体积(m3) | 直径D(mm) | 长度L1(mm) | 长度L2(mm) | 法兰内径(mm) | 人孔f | 备注 | a | b | c | d | 2 | 1250 | 1200 | 2400 | 50 | 50 | 25 | 25 | 400×500 |
| 3 | 1250 | 2300 | 3500 | 50 | 50 | 25 | 25 | 400×500 |
| 5 | 1500 | 2600 | 3300 | 50 | 50 | 25 | 25 | 400×500 |
| 6 | 1500 | 3400 | 4100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 400×500 |
| 6 | 1800 | 2200 | 3200 | 50 | 50 | 25 | 25 | 400×500 |
| 8 | 2000 | 2800 | 3500 | 65 | 50 | 25 | 25 | 450 |
| 10 | 2000 | 3200 | 3900 | 80 | 65 | 25 | 25 | 450 |
| 10 | 2300 | 2800 | 4000 | 80 | 65 | 25 | 25 | 450 |
| 12 | 2000 | 3800 | 4500 | 80 | 65 | 25 | 25 | 450 |
| 15 | 2000 | 4800 | 5500 | 80 | 65 | 25 | 25 | 450 |
| 15 | 2300 | 3400 | 4600 | 80 | 50 | 50 | 50 | 450 |
| 20 | 2450 | 4600 | 5200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 450 |
| 20 | 2700 | 2850 | 4250 | 80 | 80 | 50 | 50 | 450 |
| 25 | 2700 | 4000 | 5400 | 80 | 50 | 50 | 50 | 450 |
| 30 | 2900 | 4200 | 5400 | 80 | 50 | 50 | 50 | 450 |
| 35 | 2900 | 5000 | 6200 | 80 | 80 | 50 | 50 | 450 |
| 40 | 3200 | 4800 | 5800 | 80 | 80 | 50 | 50 | 450 |
| 45 | 3200 | 5500 | 6500 | 80 | 80 | 50 | 50 | 450 |
| 50 | 3200 | 5900 | 6900 | 80 | 80 | 50 | 50 | 450 |
|
|
|
公司主要生产纯水和循环水处理设备,及全塑、衬塑、防腐产品:包括各类储运槽罐、化工塔、反应釜、真空罐、抽滤槽、电解槽、搅拌器、屋顶饮用水箱、管道和其他非标化工设备。主要应用于无机化工、有机化工、钢厂、发电厂、医药等行业,范围相当广泛。宝钢集团、南京金陵石化、常州常茂生物化工有限公司、山东省泰和水处理有限公司、河南豫辰精细化工、山东胜利方圆实业集团、江苏天容集团、荆州市鑫隆达农药化工、鹤壁市农林制药、陕西星王企业集团、巨化集团、浙江红狮控股集团有限公司等厂家都采用了本公司的产品,并赢得了他们的一致好评。